Panorama Golf Resort

Základní informace
- Lokalita
- Kácov, Středočeský kraj, Česko
- Typ hřiště
- parkové, kopcovité
Údaje průběžně ověřujeme. Aktuální ceny a provozní dobu si vždy potvrď na webu hřiště.
Panorama Golf Resort v Kácově nad Sázavou má 27 jamek ve třech devítkách – River, Forest a Meadows – které lze kombinovat do 18jamkových okruhů (každá kombinace má par 72). Naplno se tu hraje od roku 2017.
Devítka River vede podél Sázavy s vodními překážkami a skalními útvary, Forest se hraje mezi vzrostlými stromy s převýšením a výhledy na Kácov a Meadows je otevřenější s delšími jamkami. Areál má přes 100 hektarů a převýšení téměř 150 m. V roce 2023 tu proběhl turnaj LET Access Series Amundi Czech Ladies Challenge. Šest sad odpališť dává prostor hráčům všech úrovní.
Zázemí
- driving range, putting a chipping green, cvičný bunkr, výuka golfu
- klubovna (Stavba roku Středočeského kraje 2017) s restaurací
- hotel s pokoji a studii, wellness a sauna
- konferenční prostory, pro shop
Zdroj: web klubu a Česká golfová federace (stav k říjnu 2026). Ceny a provozní dobu si vždy ověř na webu hřiště.
Scorecard hřiště
9 varianty / kombinace devítek
Forest & Forest
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 284 m | 76,0 / 149PAR 72 | – |
| Bílá | 6 042 m | 74,6 / 145PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 662 m | 72,6 / 136PAR 72 | 79,5 / 150PAR 72 |
| Modrá | 5 370 m | 70,9 / 131PAR 72 | 77,4 / 145PAR 72 |
| Červená | 4 998 m | 68,8 / 126PAR 72 | 75,0 / 136PAR 72 |
| Oranžová | 4 112 m | 64,4 / 116PAR 72 | 69,1 / 122PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 2 | 4 | 17 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 3 | 4 | 3 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 4 | 3 | 7 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 5 | 4 | 13 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 6 | 4 | 5 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 7 | 3 | 15 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 8 | 5 | 1 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 9 | 5 | 11 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| Out | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| 10 | 4 | 10 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 11 | 4 | 18 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 12 | 4 | 4 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 13 | 3 | 8 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 14 | 4 | 14 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 15 | 4 | 6 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 16 | 3 | 16 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 17 | 5 | 2 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 18 | 5 | 12 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| In | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| Celkem | 72 | 6284 | 6042 | 5662 | 5370 | 4998 | 4112 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Forest & Meadows
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 381 m | 76,2 / 150PAR 72 | – |
| Bílá | 6 132 m | 74,7 / 147PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 778 m | 72,9 / 137PAR 72 | 80,1 / 151PAR 72 |
| Modrá | 5 438 m | 70,9 / 132PAR 72 | 77,7 / 146PAR 72 |
| Červená | 4 992 m | 68,5 / 126PAR 72 | 74,8 / 138PAR 72 |
| Oranžová | 3 982 m | 63,7 / 115PAR 72 | 68,2 / 123PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 2 | 4 | 18 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 3 | 4 | 4 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 4 | 3 | 8 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 5 | 4 | 14 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 6 | 4 | 6 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 7 | 3 | 16 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 8 | 5 | 2 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 9 | 5 | 12 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| Out | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| 10 | 4 | 11 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 11 | 4 | 15 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 12 | 5 | 1 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 13 | 3 | 13 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 14 | 4 | 7 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 15 | 3 | 5 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 16 | 4 | 3 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 17 | 5 | 9 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 18 | 4 | 17 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| In | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| Celkem | 72 | 6381 | 6132 | 5778 | 5438 | 4992 | 3982 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Forest & River
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 006 m | 73,9 / 139PAR 72 | – |
| Bílá | 5 793 m | 72,8 / 136PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 441 m | 71,0 / 129PAR 72 | 77,6 / 142PAR 72 |
| Modrá | 5 119 m | 69,1 / 125PAR 72 | 75,3 / 137PAR 72 |
| Červená | 4 749 m | 67,1 / 119PAR 72 | 72,7 / 129PAR 72 |
| Oranžová | 3 975 m | 63,5 / 110PAR 72 | 67,5 / 117PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 2 | 4 | 17 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 3 | 4 | 3 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 4 | 3 | 7 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 5 | 4 | 13 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 6 | 4 | 5 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 7 | 3 | 15 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 8 | 5 | 1 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 9 | 5 | 11 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| Out | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| 10 | 4 | 14 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 11 | 4 | 4 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 12 | 3 | 18 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 13 | 4 | 6 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 14 | 5 | 2 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 15 | 5 | 12 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 16 | 4 | 16 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 17 | 3 | 8 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 18 | 4 | 10 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| In | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| Celkem | 72 | 6006 | 5793 | 5441 | 5119 | 4749 | 3975 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Meadows & Forest
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 381 m | 76,2 / 150PAR 72 | – |
| Bílá | 6 132 m | 74,7 / 147PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 778 m | 72,9 / 137PAR 72 | 80,1 / 151PAR 72 |
| Modrá | 5 438 m | 70,9 / 132PAR 72 | 77,7 / 146PAR 72 |
| Červená | 4 992 m | 68,5 / 126PAR 72 | 74,8 / 138PAR 72 |
| Oranžová | 3 982 m | 63,7 / 115PAR 72 | 68,2 / 123PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 2 | 4 | 15 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 3 | 5 | 1 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 4 | 3 | 13 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 5 | 4 | 7 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 6 | 3 | 5 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 7 | 4 | 3 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 8 | 5 | 9 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 9 | 4 | 17 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| Out | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| 10 | 4 | 10 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 11 | 4 | 18 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 12 | 4 | 4 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 13 | 3 | 8 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 14 | 4 | 14 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 15 | 4 | 6 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 16 | 3 | 16 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 17 | 5 | 2 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 18 | 5 | 12 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| In | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| Celkem | 72 | 6381 | 6132 | 5778 | 5438 | 4992 | 3982 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Meadows & Meadows
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 478 m | 76,4 / 153PAR 72 | – |
| Bílá | 6 222 m | 74,9 / 149PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 894 m | 73,2 / 138PAR 72 | 80,6 / 153PAR 72 |
| Modrá | 5 506 m | 70,9 / 133PAR 72 | 78,0 / 147PAR 72 |
| Červená | 4 986 m | 68,2 / 126PAR 72 | 74,6 / 140PAR 72 |
| Oranžová | 3 852 m | 67,3 / 115PAR 72 | 67,3 / 123PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 2 | 4 | 15 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 3 | 5 | 1 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 4 | 3 | 13 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 5 | 4 | 7 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 6 | 3 | 5 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 7 | 4 | 3 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 8 | 5 | 9 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 9 | 4 | 17 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| Out | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| 10 | 4 | 12 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 11 | 4 | 16 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 12 | 5 | 2 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 13 | 3 | 14 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 14 | 4 | 8 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 15 | 3 | 6 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 16 | 4 | 4 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 17 | 5 | 10 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 18 | 4 | 18 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| In | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| Celkem | 72 | 6478 | 6222 | 5894 | 5506 | 4986 | 3852 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Meadows & River
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 103 m | 74,1 / 140PAR 72 | – |
| Bílá | 5 883 m | 72,9 / 138PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 557 m | 71,3 / 130PAR 72 | 78,1 / 144PAR 72 |
| Modrá | 5 187 m | 69,1 / 126PAR 72 | 75,6 / 138PAR 72 |
| Červená | 4 743 m | 66,7 / 120PAR 72 | 72,6 / 131PAR 72 |
| Oranžová | 3 845 m | 62,8 / 110PAR 72 | 66,6 / 118PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 2 | 4 | 15 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 3 | 5 | 1 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 4 | 3 | 13 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 5 | 4 | 7 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 6 | 3 | 5 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 7 | 4 | 3 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 8 | 5 | 9 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 9 | 4 | 17 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| Out | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| 10 | 4 | 14 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 11 | 4 | 4 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 12 | 3 | 18 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 13 | 4 | 6 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 14 | 5 | 2 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 15 | 5 | 12 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 16 | 4 | 16 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 17 | 3 | 8 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 18 | 4 | 10 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| In | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| Celkem | 72 | 6103 | 5883 | 5557 | 5187 | 4743 | 3845 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
River & Forest
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 006 m | 73,9 / 139PAR 72 | – |
| Bílá | 5 793 m | 72,8 / 136PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 441 m | 71,0 / 129PAR 72 | 77,6 / 142PAR 72 |
| Modrá | 5 119 m | 69,1 / 125PAR 72 | 75,3 / 137PAR 72 |
| Červená | 4 749 m | 67,1 / 119PAR 72 | 72,7 / 129PAR 72 |
| Oranžová | 3 975 m | 63,5 / 110PAR 72 | 67,5 / 117PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 2 | 4 | 4 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 3 | 3 | 18 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 4 | 4 | 6 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 5 | 5 | 2 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 6 | 5 | 12 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 7 | 4 | 16 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 8 | 3 | 8 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 9 | 4 | 10 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| Out | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| 10 | 4 | 9 | 425 | 408 | 377 | 355 | 318 | 270 |
| 11 | 4 | 17 | 252 | 252 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| 12 | 4 | 3 | 352 | 352 | 319 | 301 | 279 | 212 |
| 13 | 3 | 7 | 179 | 162 | 139 | 121 | 106 | 93 |
| 14 | 4 | 13 | 380 | 365 | 355 | 344 | 313 | 273 |
| 15 | 4 | 5 | 400 | 378 | 353 | 331 | 314 | 260 |
| 16 | 3 | 15 | 169 | 156 | 131 | 126 | 113 | 96 |
| 17 | 5 | 1 | 498 | 479 | 466 | 434 | 425 | 299 |
| 18 | 5 | 11 | 487 | 469 | 448 | 430 | 397 | 319 |
| In | 36 | 3142 | 3021 | 2831 | 2685 | 2499 | 2056 | |
| Celkem | 72 | 6006 | 5793 | 5441 | 5119 | 4749 | 3975 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
River & Meadows
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 6 103 m | 74,1 / 140PAR 72 | – |
| Bílá | 5 883 m | 72,9 / 138PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 557 m | 71,3 / 130PAR 72 | 78,1 / 144PAR 72 |
| Modrá | 5 187 m | 69,1 / 126PAR 72 | 75,6 / 138PAR 72 |
| Červená | 4 743 m | 66,7 / 120PAR 72 | 72,6 / 131PAR 72 |
| Oranžová | 3 845 m | 62,8 / 110PAR 72 | 66,6 / 118PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 2 | 4 | 4 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 3 | 3 | 18 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 4 | 4 | 6 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 5 | 5 | 2 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 6 | 5 | 12 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 7 | 4 | 16 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 8 | 3 | 8 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 9 | 4 | 10 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| Out | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| 10 | 4 | 11 | 338 | 338 | 329 | 305 | 275 | 162 |
| 11 | 4 | 15 | 312 | 312 | 302 | 275 | 269 | 229 |
| 12 | 5 | 1 | 525 | 506 | 478 | 453 | 390 | 305 |
| 13 | 3 | 13 | 181 | 171 | 159 | 148 | 139 | 130 |
| 14 | 4 | 7 | 432 | 408 | 391 | 368 | 329 | 231 |
| 15 | 3 | 5 | 220 | 204 | 178 | 164 | 139 | 128 |
| 16 | 4 | 3 | 395 | 395 | 378 | 364 | 328 | 250 |
| 17 | 5 | 9 | 536 | 489 | 466 | 431 | 407 | 306 |
| 18 | 4 | 17 | 300 | 288 | 266 | 245 | 217 | 185 |
| In | 36 | 3239 | 3111 | 2947 | 2753 | 2493 | 1926 | |
| Celkem | 72 | 6103 | 5883 | 5557 | 5187 | 4743 | 3845 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
River & River
| Odpaliště | Délka | Muži CR / Slope | Ženy CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Černá | 5 728 m | 71,8 / 129PAR 72 | – |
| Bílá | 5 544 m | 71,1 / 126PAR 72 | – |
| Žlutá | 5 220 m | 69,4 / 122PAR 72 | 75,7 / 134PAR 72 |
| Modrá | 4 868 m | 67,3 / 117PAR 72 | 73,3 / 128PAR 72 |
| Červená | 4 500 m | 65,3 / 112PAR 72 | 70,6 / 123PAR 72 |
| Oranžová | 3 838 m | 62,5 / 105PAR 72 | 66,1 / 112PAR 72 |
| # | PAR | SI | Černá | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 2 | 4 | 3 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 3 | 3 | 17 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 4 | 4 | 5 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 5 | 5 | 1 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 6 | 5 | 11 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 7 | 4 | 15 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 8 | 3 | 7 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 9 | 4 | 9 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| Out | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| 10 | 4 | 14 | 295 | 295 | 284 | 266 | 252 | 235 |
| 11 | 4 | 4 | 386 | 386 | 367 | 335 | 308 | 242 |
| 12 | 3 | 18 | 103 | 103 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| 13 | 4 | 6 | 388 | 379 | 355 | 327 | 301 | 218 |
| 14 | 5 | 2 | 445 | 435 | 418 | 384 | 361 | 332 |
| 15 | 5 | 12 | 458 | 441 | 420 | 402 | 368 | 306 |
| 16 | 4 | 16 | 290 | 272 | 250 | 229 | 206 | 189 |
| 17 | 3 | 8 | 167 | 153 | 140 | 129 | 115 | 100 |
| 18 | 4 | 10 | 332 | 308 | 286 | 272 | 252 | 210 |
| In | 36 | 2864 | 2772 | 2610 | 2434 | 2250 | 1919 | |
| Celkem | 72 | 5728 | 5544 | 5220 | 4868 | 4500 | 3838 |
Délky v metrech. PAR a SI podle odpaliště Černá – muži. Scorecard na webu ČGF.
Zdroj: Česká golfová federace, stav k 8. 10. 2026. Před turnajem si ratingy ověř na hřišti.
Jedeš hrát?
Připrav si vzdálenosti holí a Playing Handicap pro toto hřiště.
